OSW FIRE
in den Leistungsstufen L1, L2 und L3 erhältlich
Vorteile
- sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
- sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
- geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
- hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
- verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
- kältebeständig bis – 40 °C
- hitzebeständig bis + 100 °C (für Wasser)
- Signalfarben bieten hohe Erkennbarkeit in Gebäuden und im Gelände
- geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
Schlauchaufbau
- Innen: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
- Außen: Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt, erhältlich in verschiedenen Gewebekonstruktionen der Leistungsstufen L1 bis L3
Farben
Zulassungen
- nach DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03, DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 Klasse 1
- nach BS 6391:2009 Type 1
- ÖNORM F2105
Zulassungen bzw. Prüfbescheinigungen senden wir Ihnen auf Nachfrage.
Service
- individuelle Bedruckung (z. B. Firmenlogo) möglich – Schläuche können mit nationalen sowie internationalen Kupplungen eingebunden werden
- Einband: Draht, smartFIT, Schellen, Iconos, Innotrade, Presshülsen etc.
- optional Schlag- und Scheuerschutz-Manschetten über dem Einband (glatt oder konisch)
- Reparatur- bzw. Schiebemanschetten in unterschiedlichen Ausführungen
- Innovationen: smartFIT, smartPROTECT, RFID-Chip, Richtungspfeil, Kantengleiter
- auf Kundenwunsch: doppelt gerollt, entdrallt, mit Werksprüfprotokoll
Leistungsstufen
Der Feuerwehrschlauch OSW FIRE ist in den Durchmessern 42 mm und 52 mm (C-Schlauch) sowie 75 mm (B-Schlauch) in den Leistungsstufen L1, L2 und L3 erhältlich. Je höher die Leistungsstufe, desto höher die Abriebfestigkeit des Feuerlöschschlauches.
OSW FIRE L1
Gewebekonstruktion
Kette 3-fach gezwirnt
-> keine Kennstreifen
Farben
Ausführung
ohne „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz
über dem Einband (glatt oder konisch) –
optional möglich
OSW FIRE L2
Gewebekonstruktion
Kette 3-fach gezwirnt (verstärkt)
-> mit 2 schwarzen Kennstreifen
Farben
Ausführung
mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz
über dem Einband (glatt oder konisch)
Technische Daten
Die Angaben des Platz- bzw. Arbeitsdruckes beziehen sich auf den reinen Schlauch, also ohne eingebundene Kupplungen! Technische Änderungen vorbehalten!
Durch- messer Inch | Durch- messer mm | Platzdruck (tatsächl.) bar | Platzdruck (DIN) bar | Arbeits- druck (DIN) bar | Biege- radius (DIN) mm | Volumen- strom L /min | Theo. Zug- festigkeit kg | Wand- stärke mm | Gewicht (+/– 5 %) g/m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 92 | 60 | 16 | 140 | 2.300 | 1.5 | 130 | X | X | X | X | ||
1 1/4 | 32 | 89 | 60 | 16 | 140 | 2.600 | 1.5 | 165 | X | |||||
1 1/2 | 38 | 85 | 60 | 16 | 500 | 3.200 | 1.65 | 190 | X | X | ||||
2 | 52 | L1 | 75 | 60 | 16 | 1.200 | 5.800 | 1,65 | 290 | X | X | X | X | |
2 | 52 | L2 | 77 | 60 | 16 | 1.200 | 6.600 | 1,65 | 305 | X | X | X | X | |
2 | 52 | L3 | 80 | 60 | 16 | 1.200 | 7.700 | 1,65 | 320 | X | X | X | X | |
2 1/6 | 55 | 73 | 60 | 16 | 1.200 | 4.600 | 1.65 | 315 | X | X | ||||
2 1/2 | 64 | 73 | 60 | 16 | 1.800 | 5.700 | 1.75 | 385 | X | |||||
2 1/2 | 65 | 73 | 60 | 16 | 1.800 | 5.700 | 1.75 | 385 | X | |||||
2 1/2 | 66 | 73 | 60 | 16 | 1.800 | 5.700 | 1.75 | 385 | X | |||||
1 3/4 | 45 | 70 | 60 | 16 | 800 | 3.800 | 1.65 | 245 | X | |||||
2 3/4 | 70 | 69 | 60 | 16 | 1.800 | 6.800 | 1.75 | 425 | X | X | ||||
3 | 75 | L1 | 67 | 60 | 16 | 2.400 | 8.600 | 1,75 | 475 | X | X | X | X | |
3 | 75 | L2 | 69 | 60 | 16 | 2.400 | 10.200 | 1,75 | 500 | X | X | X | X | |
3 | 75 | L3 | 71 | 60 | 16 | 2.400 | 10.200 | 1,75 | 525 | X | X | X | X | |
1 2/3 | 42 | L1 | 65 | 60 | 16 | 600 | 4.200 | 1,65 | 240 | X | X | X | X | |
1 2/3 | 42 | L2 | 71 | 60 | 16 | 600 | 5.200 | 1,65 | 250 | X | X | X | X | |
1 2/3 | 42 | L3 | 74 | 60 | 16 | 600 | 6.200 | 1,65 | 260 | X | X | X | X | |
3 1/2 | 90 | 58 | 35 | 12 | 3.500 | 9.100 | 1.95 | 580 | X | |||||
4 | 102 | 56 | 35 | 12 | 4.700 | 9.500 | 1.95 | 660 | X | |||||
4 1/3 | 110 | 50 | 35 | 12 | 5.200 | 11.700 | 1.95 | 780 | X | X | X | |||
5 | 125 | 42 | 35 | 12 | 7.000 | 12.800 | 2.1 | 870 | X | |||||
6 | 150 | 42 | 35 | 12 | 10.000 | 12.800 | 2.1 | 950 | X | |||||
8 | 205 | 35 | 30 | 10 | 20.000 | 24.500 | 2.1 | 1.075 | X |
Größentabelle
Schlauch-Größen, Durchmesser, Gewichte, Normen, Maße, etc.
Produktsuche
Für jeden Verwendungszweck den passenden Schlauch finden.
Glossar
Alphabetisch geordnetes Sachwortregister, mehrsprachig
Produktion
Bilder, Videos und Beschreibungen aus der Produktion
Medien
Bildergalerien, Videos und PDF