Produktinformationen Feuerwehrschlauch OSW UNIDUR
OSW UNIDUR
- hervorragende Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen
- bei Beschädigung der Außendecke problemlose Instandsetzung möglich
- sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
- geringer Reibungs-/Druckverlust durch sehr glatte Innengummierung
- hochwertige Nitril/PVC-Gummierung ist beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
- verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
- Kältebeständig bis – 40 °C
- Hitzebeständig bis + 100 °C (für Wasser)
- geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
Innen
sehr glatte hochwertige NBR/PVC-Gummierung, Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn,
rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt, eingebettet in Gummierung, optimaler Schutz des Druckträgers
Außen
hochwertige NBR/PVC-Gummierung mit Längsrippen
- individuelle Bedruckung (z. B. Firmenlogo) möglich –
- Schläuche können mit nationalen sowie internationalen Kupplungen eingebunden werden
- Einband: Draht, smartFIT, Schellen, Iconos, Innotrade, Presshülsen etc.
- optional Schlag- und Scheuerschutz-Manschetten über dem Einband (glatt oder konisch)
- Reparatur- bzw. Schiebemanschetten in unterschiedlichen Ausführungen
- Innovationen: smartFIT, smartPROTECT, RFID-Chip, Kantengleiter
- auf Kundenwunsch: doppelt gerollt, entdrallt, mit Werksprüfprotokoll
- nach DIN14811:2008 Klasse 3
- nach BS 6391:2009 Type 3
- mit Lloyd’s Register Zertifikat
Zulassungen bzw. Prüfbescheinigungen senden wir Ihnen auf Nachfrage.
Technische Daten Feuerwehrschlauch OSW UNIDUR
Die Angaben des Platz- bzw. Arbeitsdruckes beziehen sich auf den reinen Schlauch, also ohne eingebundene Kupplungen! Technische Änderungen vorbehalten!
Durch- messer Inch | Durch- messer mm | Platzdruck (tatsächl.) bar | Platzdruck (DIN) bar | Arbeits- druck (DIN) bar | Biege- radius (DIN) mm | Volumen- strom L/min | Theo. Zug- festigkeit kg | Wand- stärke mm | Gewicht (+/- 5%) g/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 19 | 75 | 50 | 16 | 190 | 140 | 1.800 | 2,20 | 195 |
1 | 20 / 27 | 75 | 50 | 16 | 250 / 270 | 140 | 2.300 | 2,00 | 220 |
1 1/4 | 32 | 65 | 50 | 16 | 320 | 500 | 2.700 | 2,00 | 270 |
1 1/2 | 38 | 65 | 50 | 16 | 380 | 500 | 3.100 | 2,20 | 315 |
1 2/3 | 42 | 65 | 50 | 16 | 420 | 600 | 3.100 | 2,00 | 340 |
1 3/4 | 45 | 65 | 50 | 16 | 450 | 800 | 3.300 | 2,00 | 350 |
2 | 52 | 60 | 50 | 16 | 520 | 1.200 | 3.900 | 2,30 | 400 |
2 1/2 | 64 / 65 / 66 | 60 | 50 | 16 | 640 / 650 / 660 | 1.800 | 5.200 | 2,30 | 575 |
2 3/4 | 70 | 60 | 50 | 16 | 700 | 1.800 | 5.800 | 2,30 | 620 |
3 | 75 | 60 | 50 | 16 | 750 | 2.400 | 7.000 | 2,50 | 740 |
3 1/2 | 90 | 50 | 35 | 12 | 900 | 3.500 | 7.900 | 2,80 | 860 |
4 | 102 | 45 | 35 | 12 | 1.020 | 4.700 | 8.200 | 2,50 | 1.140 |
4 1/3 | 110 | 45 | 35 | 12 | 1.100 | 5.200 | 8.800 | 2,90 | 1.140 |
5 | 125 | 45 | 35 | 12 | 1.250 | 7.000 | 12.500 | 3,00 | 1.260 |
6 | 150 | 38 | 35 | 12 | 1.500 | 10.000 | 13.300 | 3,00 | 1.700 |
8 | 203 | 35 | 30 | 10 | 2.030 | 20.000 | 23.400 | 3,50 | 3.000 |
10 | 254 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Größentabelle
Schlauch-Größen, Durchmesser, Gewichte, Normen, Maße, etc.
Produktsuche
Für jeden Verwendungszweck den passenden Schlauch finden.
Glossar
Alphabetisch geordnetes Sachwortregister, mehrsprachig
Produktion
Bilder, Videos und Beschreibungen aus der Produktion
Medien
Bildergalerien, Videos und PDF