OSW INDUSTRY
Innengummierter Industrieschlauch (umwebter Manchon)
Vorteile
- sehr leichte und flexible Schlauchqualität
- pflege- und wartungsfrei
- extrem alterungsbeständig
- Ozon- und UV-beständig
- hervorragende Abriebbeständigkeit
- kältebeständig bis – 40 °C
- hitzebeständig bis + 100 °C
- geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
- geeignet für Seewasser, Heißwasser, viele Chemikalien
Schlauchaufbau
- Innen: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
- Außen: Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn (Farbe: naturfarben-weiß), rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
Farben

Technische Daten
Die Angaben des Platz- bzw. Arbeitsdruckes beziehen sich auf den reinen Schlauch, also ohne eingebundene Kupplungen! Technische Änderungen vorbehalten!
| Durchmesser Inch | Durchmesser mm | Platzdruck bar | Platzdruck PSI | Arbeitsdruck Sicherheit 1:3 bar | Arbeitsdruck Sicherheit 1: 3 PSI | Arbeitsdruck Sicherheit 1: 4 bar | Arbeitsdruck Sicherheit 1: 4 PSI | Gewicht g/m (+/– 5 %) | Gewicht lbs/ft (+/– 5 %) | Wand- stärke mm | Theor Zug- festigkeit kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Storz) | 25 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 125 | 0,081 | 1,45 | 2.300 |
| 1 (Geka) | 27 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 135 | 0,091 | 1,45 | 2.300 |
| 1 1/4 | 32 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 165 | 0,104 | 1,45 | 2.600 |
| 1 1/2 | 38 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 220 | 0,121 | 1,55 | 3.200 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 225 | 0,134 | 1,55 | 3.200 |
| 1 2/3 | 42 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 230 | 0,155 | 1,55 | 4.200 |
| 1 3/4 | 45 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 240 | 0,151 | 1,55 | 3.800 |
| 2 | 52 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 290 | 0,188 | 1,55 | 5.800 |
| 2 1/6 | 55 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 310 | 0,181 | 1,55 | 4.600 |
| 2 1/2 | 64 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 365 | 0,239 | 1,55 | 5.700 |
| 2 1/2 | 65 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 370 | 0,242 | 1,55 | 5.700 |
| 2 1/2 | 66 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 375 | 0,245 | 1,55 | 5.700 |
| 2 3/4 | 70 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 395 | 0,259 | 1,55 | 6.800 |
| 3 | 75 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 460 | 0,309 | 1,65 | 8.600 |
| 3 1/2 | 90 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 600 | 0,376 | 1,90 | 9.100 |
| 4 | 102 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 650 | 0,430 | 1,90 | 9.500 |
| 4 1/3 | 110 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 770 | 0,511 | 1,90 | 11.700 |
| 5 | 125 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 880 | 0,571 | 2,00 | 12.800 |
| 6 (Storz) | 150 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 960 | 0,625 | 2,00 | 12.800 |
| 6 (Perrot) | 154 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 975 | 0,632 | 2,00 | 12.800 |
| 8 | 205 | 24 | 435 | 10 | 145 | 7 | 100 | 1.390 | 0,705 | 2,00 | 24.500 |
Größentabelle
Schlauch-Größen, Durchmesser, Gewichte, Normen, Maße, etc.
Produktsuche
Für jeden Verwendungszweck den passenden Schlauch finden.
Glossar
Alphabetisch geordnetes Sachwortregister, mehrsprachig
Produktion
Bilder, Videos und Beschreibungen aus der Produktion
Medien
Bildergalerien, Videos und PDF