OSW INDUSTRY PU
Innengummierter und außen beschichteter Industrieschlauch (Polyurethan)
Vorteile
- erhöhte Abrieb- und Flammwidrigkeit durch Außenbeschichtung → besserer Schutz bei Funkenflug
- sehr leichte und flexible Schlauchqualität
- pflege- und wartungsfrei
- extrem alterungsbeständig
- Ozon- und UV-beständig
- hervorragende Abriebbeständigkeit
- kältebeständig bis – 40 °C
- hitzebeständig bis + 100 °C
- geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
- geeignet für Seewasser, Heißwasser, viele Chemikalien
Schlauchaufbau
- Innen: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis, Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
- Außen: Polyurethan-Beschichtung (Standardfarbe: rot; andere auf Anfrage)
Farben

Technische Daten
Die Angaben des Platz- bzw. Arbeitsdruckes beziehen sich auf den reinen Schlauch, also ohne eingebundene Kupplungen! Technische Änderungen vorbehalten!
| Durchmesser Inch | Durchmesser mm | Platzdruck bar | Platzdruck PSI | Arbeitsdruck Sicherheit 1:3 bar | Arbeitsdruck Sicherheit 1: 3 PSI | Arbeitsdruck Sicherheit 1: 4 bar | Arbeitsdruck Sicherheit 1: 4 PSI | Gewicht g/m (+/– 5 %) | Gewicht lbs/ft (+/– 5 %) | Wandstärke mm | Theor. Zugfestigkeit kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Storz) | 25 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 130 | 0,087 | 1,45 | 2.300 |
| 1 (Geka) | 27 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 140 | 0,091 | 1,45 | 2.300 |
| 1 1/4 | 32 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 170 | 0,111 | 1,45 | 2.600 |
| 1 1/2 | 38 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 230 | 0,128 | 1,55 | 3.200 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 235 | 0,141 | 1,55 | 3.200 |
| 1 2/3 | 42 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 250 | 0,161 | 1,55 | 4.200 |
| 1 3/4 | 45 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 255 | 0,158 | 1,55 | 3.800 |
| 2 | 52 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 305 | 0,195 | 1,55 | 5.800 |
| 2 1/6 | 55 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 325 | 0,188 | 1,55 | 4.600 |
| 2 1/2 | 64 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 380 | 0,245 | 1,55 | 5.700 |
| 2 1/2 | 65 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 385 | 0,249 | 1,55 | 5.700 |
| 2 1/2 | 66 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 390 | 0,252 | 1,55 | 5.700 |
| 2 3/4 | 70 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 410 | 0,265 | 1,55 | 6.800 |
| 3 | 75 | 50 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 485 | 0,316 | 1,65 | 8.600 |
| 3 1/2 | 90 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 630 | 0,383 | 1,90 | 9.100 |
| 4 | 102 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 700 | 0,437 | 1,90 | 9.500 |
| 4 1/3 | 110 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 835 | 0,517 | 1,90 | 11.700 |
Größentabelle
Schlauch-Größen, Durchmesser, Gewichte, Normen, Maße, etc.
Produktsuche
Für jeden Verwendungszweck den passenden Schlauch finden.
Glossar
Alphabetisch geordnetes Sachwortregister, mehrsprachig
Produktion
Bilder, Videos und Beschreibungen aus der Produktion
Medien
Bildergalerien, Videos und PDF