Technische Daten
Kupplungen Spanischer Standard
| Nenngröße (Zoll) | Knaggenabstand (mm) | für Schlauch-Innen Ø (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 25 | 42 | 25 | 0.15 |
| 45 | 62 | 45 | 0.20 |
| 70 | 88 | 70 | 0.35 |
Weitere Größen, Ausführungen und Materialien auf Anfrage.
| Nenngröße (Zoll) | Knaggenabstand (mm) | für Schlauch-Innen Ø (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 25 | 42 | 25 | 0.15 |
| 45 | 62 | 45 | 0.20 |
| 70 | 88 | 70 | 0.35 |
Weitere Größen, Ausführungen und Materialien auf Anfrage.