Gost Schlauchkupplung
Technische Daten
Gost Schlauchkupplung
Kupplungen Russischer Standard System Gost
Nenngröße (Zoll) | Knaggenabstand (mm) | für Schlauch-Innen Ø (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
50 | 78 | 52 | 0.26 |
70 | 95 | 65 | 0.48 |
80 | 107 | 65 | 0.66 |
80 | 107 | 75 | 0.66 |
80-DS | 107 | 75 | 0.66 |
100-DS | 140 | 100 | 1.75 |
125-DS | 166 | 125 | 1.92 |
150-DS | 176 | 150 | 2.72 |
Weitere Größen, Ausführungen und Materialien auf Anfrage.